Hora | Título | Descripción | Ubicación |
07:00 AM-08:00 AM | 2INB: Desayuno para Asistentes: Networking por Industria. | Disfruta del desayuno y del networking informal con tus colegas de la industria. Pabellón de Comidas Dolphin: Se reservarán mesas para el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y Local, y el Seguro. Pabellón Swan Meal: Se reservarán mesas para Manufactura y Ciencias de la Vida. Pabellón de Comidas del Yate y la Playa: Se reservarán mesas para Oil & ... | Dolphin, Swan and Yacht & Beach Meal Pavilions |
07:00 AM-09:00 AM | AB2: Desayuno para Asistentes | Únete a otros asistentes para el desayuno antes de las sesiones del día. | Dolphin, Swan and Yacht & Beach Meal Pavilions |
07:00 AM-08:00 PM | REG2:Registro e Información | Horas de inscripción e información para el día. | Dolphin Central Pavilion, WDW Dolphin Hotel |
07:30 AM-08:30 AM | MSEB2: Desayuno de Networking para Medianas Empresas : Traduciendo el Hype de GenAI (Exclusive to Midsize Enterprise Program). | Hemos alcanzado el pináculo del ciclo de exageración de la IA generativa con una velocidad sin precedentes. ¿Qué viene después? Debemos contemplar nuestra dirección, la transformación de las industrias y la evolución de cómo trabajamos. Únete a tus colegas de empresas medianas (MSE) para una discusión dinámica durante el desayuno y explora lo factible y ... | Newport D, Disney's Yacht & Beach Resort |
08:00 AM-08:30 AM | ES1: Historias Ejecutivas: Desatando la IA Generativa en I+D para Lograr una Ambición Audaz. | En 2024, AstraZeneca anunció su intención de generar $80 mil millones en ingresos y lanzar 20 nuevos medicamentos para 2030. La IA generativa es una herramienta para llevar esta ambición a la realidad. Aprenda cómo la función de TI de I+D elaboró una estrategia conjunta con el negocio para profundizar en algunas soluciones personalizadas ... | Grand Harbor North & South, Disney's Yacht & Beach Resort |
08:00 AM-05:30 PM | GS2: Muestra de Gartner | Descubra cómo podemos asociarnos con usted para impulsar resultados en sus prioridades uniéndose a nosotros en el Gartner Showcase para una demostración personalizada de la Plataforma de Insights de Gartner, adaptada a sus objetivos e iniciativas específicos. Sumérgete en nuestras herramientas, diagnósticos y recursos líderes que te permitirán lograr tus ... | Gartner Showcase at Dolphin Central Pavilion, Pacific Terrace, Yacht & Beach Foyer |
09:00 AM-09:45 AM | ESK3: Conferencia magistral invitada: Una entrevista de Gartner con Jensen Huang. | Únete a nosotros para una conversación amplia y provocadora con Jensen Huang, Fundador, Presidente y CEO de NVIDIA. | Live: WDW Dolphin Hotel | Remote Viewing: WDW Swan Hotel, Disney's Yacht & Beach Resort, Boardwalk Inn |
09:45 AM-10:30 AM | BRK3: Pausa para Refrigerios. | Únete a nosotros para tomar algo durante un breve descanso entre sesiones. | |
09:45 AM-06:15 PM | XPO2:IT Horas Abiertas de Xpo | Visita IT Xpo para evaluar las ofertas de la industria que pueden impulsar tu negocio. Navega en los mercados para conectar con proveedores de soluciones alineados con tus prioridades. Explora Direcciones Futuras con ideas provocadoras de Gartner. Asiste a una sesión en el escenario para ver la tecnología en acción. | IT Xpo (Atlantic Hall, Pacific Hall and Pacific Terrace), WDW Dolphin Hotel |
10:00 AM-10:20 AM | TH25: Cloudera: Sé tu propia fábrica de IA. | En una era donde la IA está transformando industrias a un ritmo sin precedentes, las organizaciones que adopten la capacidad de desarrollar, implementar y gestionar sus propias soluciones de IA tienen la oportunidad de obtener una ventaja competitiva significativa. Construir tu propia fábrica de IA significa más que simplemente adoptar tecnologías de IA; implica construir una... | Stage 1, IT Xpo, Atlantic Hall, WDW Dolphin Hotel |
TH26: Rimini Street: Liberando Recursos Escasos para Impulsar tu Negocio. | Ya sea que estés invirtiendo en el crecimiento de los ingresos a través de la expansión del mercado, el desarrollo de nuevos productos, la eficiencia de los procesos mediante la automatización, o simplemente tratando de mejorar la rentabilidad, el departamento de TI está bajo una tremenda presión para reducir costos e innovar. Durante esta sesión, escucharás varias historias reales de clientes sobre cómo pudieron ... | Stage 2, IT Xpo, Atlantic Hall, WDW Dolphin Hotel | |
TH27: ThreatLocker: Desafío Patito de Hule. | El riesgo de pérdida de datos y la interrupción operativa pueden derivarse de más cosas que el ransomware en los titulares de las noticias. Presencie una demostración en vivo de hacking de un dispositivo USB de apariencia común y aprenda sobre métodos físicos y digitales de control para minimizar la exfiltración de datos. | Stage 3, IT Xpo, Pacific Hall, WDW Dolphin Hotel | |
10:30 AM-11:00 AM | 21a: Serie de Firma: Las Principales Predicciones Estratégicas de Gartner para 2025 y Más Allá: Montando el torbellino de la IA. | Nada en el planeta está siendo ajeno a la IA. Todo se ve atrapado en un torbellino de innovación y riesgo en la IA. Las organizaciones que aprenden a anticipar el impacto de la IA en lo que hacen tienen una ventaja, pero deben tener cuidado de no dejarse llevar por la tormenta. CIOs ... | Northern Hemisphere C, WDW Dolphin Hotel |
21b: La Fórmula para el Éxito en el Liderazgo: Orientación a Resultados + Co-Liderazgo. | Con el entorno actual de entrega de tecnología distribuida, es necesario un nuevo enfoque de liderazgo. Las organizaciones necesitan que su líder tecnológico senior no solo entregue resultados (no solo productos) para la empresa, sino que lo haga de una manera que lleve a la organización en ese viaje. Esta sesión proporcionará herramientas y... | Southern Hemisphere I-II, WDW Dolphin Hotel | |
21c: Apoyar el Crecimiento Empresarial a través de Inversiones en Valor de Ciberseguridad. | El 38% de los líderes responsables de las estrategias de crecimiento identifican la privacidad y la seguridad como críticas para el crecimiento de los ingresos de la empresa, mientras que el 47% tiene resultados demostrables de sus inversiones en privacidad y seguridad. Los líderes ejecutivos adoptan la seguridad más allá de la evitación de pérdidas para entender cómo apoya el crecimiento de los ingresos. Esta sesión demostrará cómo ... | Southern Hemisphere III-V, WDW Dolphin Hotel | |
21d: Estrategias para el Éxito Futuro: Perspectivas de CIOs Altamente Efectivos en Medianas Empresas. | Los CIOs de medianas empresas (MSE) están inundados de información y consejos sobre lo que constituye la efectividad en su rol, pero no hay nada definitivo que indique cuáles cualidades o acciones realmente diferencian a un CIO altamente efectivo de sus pares — hasta ahora. Únete a esta discusión para aprender qué hacen los CIO de MSE altamente efectivos... | Swan Ballroom 4, | |
21e: Prepara tus Datos para la IA. | Los datos preparados para IA son un pilar clave para habilitar las ambiciones relacionadas con la IA. Pero, ¿cómo deberías hacerlo y qué están haciendo los demás? Esta sesión explora lo que queremos decir con AIready, lo que están haciendo los clientes y proveedores, y lo que Gartner recomienda que hagas. | Swan Ballroom 6, | |
21f: Domina el Arte de la Transformación del Modelo Operativo Empresarial. | Muchos ejecutivos reconocen la necesidad de responder más rápido a las dinámicas cambiantes del mercado. Quieren transformar su modelo operativo empresarial (EOM) para lograr agilidad operativa. Los CIOs líderes están diseñando una base dinámica de EOM que se adapta rápida y fácilmente para apoyar la ejecución exitosa de la estrategia. Dominar el arte de la transformación EOM significa evolucionar... | Swan Ballroom 10, | |
21g: Los CIOs pueden dar Forma a la Ambición de IA de su Organización con Sistemas Automatizados. | Miles de millones de sistemas automatizados se dirigen hacia ti. Pero, ¿qué pasos concretos pueden tomar los CIOs para poner esto en marcha en su organización?. En esta sesión, compartiremos consejos prácticos para añadir dichos sistemas a tus iniciativas relacionadas con la IA y ayudarte a aprovechar esta oportunidad de billones de dólares. | Osprey Ballroom, | |
21h: Ondas de Choque de la IA: Cómo los Efectos Secundarios de la IA Son los Verdaderos Disruptores. | ¿Qué se volverá "gratuito" en tu industria gracias a la IA? Es fácil ver los efectos principales de la IA en la tutoría, la preparación de impuestos y el diagnóstico de salud. Pero, ¿qué pasaría si un actor de la industria decide que la IA hace que proporcionar un servicio sea tan barato que lo regalan? Las implicaciones... | Newport East & West, Disney's Yacht & Beach Resort | |
21i: Adelantándose al Cambio: Liderando la Alta Dirección en una Nueva Competencia Central. | Los CIOs transformadores son agentes de cambio. Aprenda cómo puede alinear y comprometer a sus CxOs en priorizar y patrocinar la gestión del cambio formal más temprano en el ciclo de vida de ejecución de la estrategia para aumentar la adopción, utilización, innovación y velocidad de valor de los esfuerzos transformadores. | Promenade Ballroom, BoardWalk Inn | |
10:30 AM-10:50 AM | GFD4: Ciclo de Sobreexpectación para Tecnologías Emergentes. | Los CIOs enfrentan desafíos en la selección y despliegue de tecnologías emergentes, dada la volátil y cambiante naturaleza del panorama tecnológico emergente. En este Hype Cycle, describiremos 25 de las tecnologías más disruptivas que afectarán a los negocios y la sociedad hasta 2034. | Future Directions Stage, IT Xpo, Pacific Hall, |
GTH7: Ciclo de Expectativas de Utilidad para TI 2024. | Las organizaciones de energía y servicios públicos enfrentan una interrupción continua. Para ganar resiliencia y agilidad, reducir el riesgo y capitalizar mejor las oportunidades, las organizaciones están habilitando operaciones inteligentes. Esta sesión explorará el Ciclo de Expectativas Infladas para TI de Utilidad para proporcionar a los CIOs información que les permita alinear eficazmente las inversiones en tecnología con los objetivos estratégicos del negocio. | Stage 3, IT Xpo, Pacific Hall, WDW Dolphin Hotel | |
GTH8: Ciclo de Expectativas para Tecnologías Emergentes que Transforman los Servicios Gubernamentales. | Esta sesión abordará las principales tecnologías emergentes en el Hype Cycle de servicios gubernamentales digitales que impactarán significativamente la transformación de los servicios gubernamentales. Los CIOs obtendrán una comprensión amplia de las oportunidades de inversión en tecnología que informarán tanto las decisiones y estrategias a corto como a largo plazo. | Stage 4, IT Xpo, Pacific Terrace, | |
GTH9: Cuadrante Mágico para Servicios de Transformación de TI en la Nube Pública. | Esta sesión proporciona información sobre el mercado de servicios de transformación de TI en la nube pública. Aprenda quiénes son los líderes en el mercado y qué buscar al seleccionar un proveedor. | Stage 2, IT Xpo, Atlantic Hall, WDW Dolphin Hotel | |
11:30 AM-12:00 PM | SPS25: IBM: Escalando la Adopción de IA con decisiones más intencionadas de TI . | La TI en la era de la IA requiere utilizar todos los datos, la tecnología y los recursos de computación de manera eficiente a través de múltiples nubes, en las instalaciones y en los dispositivos perimetrales. Pero dónde invertir sabiamente para obtener valor a corto y largo plazo es complejo. Un enfoque "híbrido por diseño" para las personas, plataformas y procesos ayuda a convertir la TI en un centro de innovación del negocio,... | Southern Hemisphere I, WDW Dolphin Hotel |
SPS26: Salesforce: Construye una Empresa Habilitada por IA con APIs. | ¡El mundo de la IA es un mundo de APIs! Descubre cómo MuleSoft ayuda a impulsar la Plataforma Einstein 1 y toda la suite de herramientas Einstein 1 Studio para crear experiencias impulsadas por IA. | Southern Hemisphere II, WDW Dolphin Hotel | |
SPS29: Verizon Business: Una guía para la alta dirección sobre cómo elevar la postura de ciberseguridad de su organización. | Esta presentación, basada en el Informe de Investigaciones de Brechas de Datos de Verizon, proporciona a los ejecutivos de nivel C una hoja de ruta estratégica para ayudar a fortalecer la ciberseguridad de su organización. Al profundizar en los hallazgos clave, las amenazas emergentes, las mejores prácticas de la industria y los avances en IA, los asistentes obtendrán información invaluable que les ayudará a priorizar iniciativas, cultivar una conciencia de ciberseguridad ... | Asia 1, | |
SPS30: ThreatLocker: Comprender y Reducir el Riesgo de Vulnerabilidades en la Cadena de Suministro y Software. | En ecosistemas de software complejos, los riesgos individuales de las aplicaciones se multiplican. Cuando se trata de mitigar el riesgo en la cadena de suministro, identificar las puertas traseras o vulnerabilidades no intencionadas que pueden ser explotadas en su entorno es tan crítico como mantenerse al día con la última información sobre hacking. Entender cómo identificar y reducir el riesgo ... | Swan Ballroom 4, | |
SPS33: IFS: IA Industrial: El Proveedor de Servicios Utiliza IA para la Programación, Despacho y Ejecución. | Ofrecer momentos increíbles de servicio a sus clientes es una prioridad en la agenda de cualquier organización centrada en el cliente. Pero la gestión del servicio de campo está evolucionando, ya que la complejidad de gestionar un gran número de operativos de campo, vastos catálogos de piezas y cumplir con los SLA aumenta. Aprende de una marca global centrada en el servicio en... | Osprey Ballroom, | |
SPS34: Airia: Empodera a tus Equipos para Innovar con IA Ahora. | La IA tiene un potencial innegable para tu negocio, pero debes estar preparado para enfrentar los desafíos y riesgos sustanciales que conlleva. Esta sesión te proporcionará un conjunto de estrategias que puedes implementar de inmediato en tu organización. | Pelican 1, | |
SPS35: Brasil IT+: Totvs + Venturus - Liderando la Facturación Electrónica de Aduanas de DB Schenker LATAM. | DB Schenker ofrece logística lista para usar en LATAM a más de 200 clientes empresariales, respaldados por la plataforma de facturación electrónica transfronteriza de Totvs, emitiendo más de 200,000 facturas en 7 países y conectando con sistemas heredados de ERP, TMS y satélites de aduanas. Para adaptarse a las nuevas regulaciones aduaneras, DB Schenker contrató a Venturus y Totvs para pasar de... | Newport West, Disney's Yacht & Beach Resort | |
SPS36: Iron Mountain: Prepárate para la IA con una Base de Datos Sólida. | ¿Cómo pueden las organizaciones convertir la información en conocimientos accionables cuando su información física y digital está dispersa entre sistemas nuevos y heredados? Cada viaje de IA comienza con la base de datos adecuada. La falta de confianza en la calidad de los datos plantea un riesgo grave. Aprenda cómo Kyndryl se asoció con Iron Mountain para implementar un... | Newport East, Disney's Yacht & Beach Resort | |
11:30 AM-12:15 PM | TL3: Liderazgo de Pensamiento de Rimini Street: Enfoques para la Modernización de Aplicaciones. | Modernizar aplicaciones empresariales como ERP solía significar "jubilar" o "reemplazar". Hoy en día, tecnologías como la nube, los contenedores y los microservicios pueden modernizar plataformas que han existido durante décadas, permitiendo a las empresas extender el valor de estas inversiones. También significa que hay una manera más fácil de aprovechar tecnologías como la IA... | Northern Hemisphere C, WDW Dolphin Hotel |
VUR6: Mesa Redonda: Estrategias para la IA Responsable y la Gobernanza de Datos desde el Establecimiento de Políticas hasta la Aplicación, Moderada por OneTrust. | En esta mesa redonda interactiva, organizada por Rohin Bansal, Director de Gobernanza y Capacitación de Datos en TELUS, junto con OneTrust, se discutirá cómo pasar de definir políticas de gobernanza de datos a hacer cumplir esas políticas, asegurando que sus modelos de IA se entrenen utilizando datos de la más alta calidad. | Toucan 1, | |
12:00 PM-02:45 PM | AL2: Almuerza en un Pabellón de Comidas o en IT Xpo. | Dirígete a los Pabellones de Comida o visita los Cafés de IT Xpo para un bocado. Después del almuerzo, únase a nosotros en IT Xpo para nuestra Recepción de Postres y así interactuar con sus compañeros, expertos de Gartner y expositores mientras disfruta de deliciosos alimentos y bebidas. Evalúa las ofertas de la industria que pueden impulsar tu negocio... | Dolphin, Swan and Yacht & Beach Meal Pavilions and IT Xpo Café |
12:05 PM-12:25 PM | FD8: Stefanini: Moderniza tu código, maximiza tu impacto con Gen AI. | Las aplicaciones obsoletas son una carga pesada para muchas organizaciones, obstaculizando la innovación y aumentando los costos. En esta sesión, descubre cómo la inteligencia artificial actúa como un catalizador para la modernización del código. Al automatizar tareas rutinarias, analizar patrones de código y sugerir optimizaciones, la IA mejora significativamente la productividad de los desarrolladores y el rendimiento de las aplicaciones. Únete a nosotros mientras... | Future Directions Stage, IT Xpo, Pacific Hall, |
TH29: Hyperproof: Transformando el Cumplimiento de Seguridad de Centro de Costos a Ventaja Competitiva. | Los profesionales de seguridad empresarial enfrentan la presión de minimizar el gasto en riesgos y cumplimiento mientras maximizan la eficiencia y la seguridad. Tradicionalmente vistas como centros de costo, las soluciones de cumplimiento de seguridad tienen un potencial sin explotar para una mejor toma de decisiones y ventaja competitiva. En esta sesión, descubrirás cómo adoptar nuevos marcos de ciberseguridad puede ahorrar dinero y permitir... | Stage 1, IT Xpo, Atlantic Hall, WDW Dolphin Hotel | |
TH31: Liderazgo de Pensamiento de Lakeside Software: Construyendo Resiliencia IT para 2025 y Más Allá — Presupuestación Simplificada para la Recuperación de Interrupciones. | La amenaza de las interrupciones de TI en la desafiante economía actual, hay muchas razones por las cuales la mayoría de los líderes de TI empresariales están buscando formas de construir resiliencia en TI en su equipo y organización. Al mismo tiempo, la necesidad de innovar y impulsar iniciativas de transformación digital es una presión constante para asegurar... | Stage 3, IT Xpo, Pacific Hall, WDW Dolphin Hotel | |
12:30 PM-01:00 PM | 22a: Técnicas de Innovación Tecnológica para Mejorar su Plataforma Tecnológica para Clientes. | Los clientes evalúan a las organizaciones en función de su experiencia con las tecnologías, procesos y personas de la organización. Esta sesión ayudará a las organizaciones a aprender cómo monitorear las tendencias tecnológicas, determinar qué nuevas tecnologías probar con pruebas de concepto y cómo escalar esas tecnologías dentro de la plataforma tecnológica para clientes de su organización. | Southern Hemisphere I-II, WDW Dolphin Hotel |
22b: Tendencias Clave en la Experiencia Digital del Empleado que No Puedes Ignorar. | Los empleados creen que el CIO tiene un impacto más positivo en sus experiencias diarias que el CHRO. ¿Qué experiencias clave deberías tener en cuenta y cómo posicionas a TI y colaboras con RRHH? En esta sesión, compartiremos las principales tendencias culturales, de comportamiento y tecnológicas que dan forma a la experiencia del empleado. | Southern Hemisphere III-V, WDW Dolphin Hotel | |
22c: Investigación Maverick: Ser Humano 2045. | Los CIO deben preparar y liderar a sus organizaciones para prosperar en un mundo que será directamente impactado por la inteligencia no humana (humanos digitales e IA) y los humanos arquitectados. | Swan Ballroom 4, | |
22d: Data Mesh vs. Data Fabric: Evalúa Cada Enfoque Antes de Hacer Inversiones a Largo Plazo en la Gestión de Datos. | La malla de datos se promociona como la arquitectura de gestión de datos de próxima generación basada en la gestión de datos distribuida y orientada a dominios. Sin embargo, el enfoque de data fabric no cree en el reemplazo total y utiliza la infraestructura de gestión de datos existente. Esta sesión proporciona orientación práctica a las organizaciones que evalúan una tela de datos o una malla de datos. | Swan Ballroom 6, | |
22e: Sin Salida: Qué Hacer Cuando tTus Proveedores de Nube no son Portátiles o Sustituibles. | Muchas organizaciones adoptan servicios de nube pública para acelerar la innovación. Sin embargo, explotar capacidades innovadoras (incluida la IA) complica la salida de la nube, la portabilidad (bloqueo) y los riesgos de concentración. Estos riesgos requieren colaboración entre muchas funciones de TI y de negocio para abordarlos. Esta sesión proporcionará orientación pragmática para la gestión de riesgos de terceros, especialmente en entornos multicloud... | Swan Ballroom 10, | |
12:30 PM-01:15 PM | MASK17: Pregunta al Experto: Cómo las MSEs Pueden Ofrecer Seguridad con Pocos o Ningún Recurso Dedicado (Exclusive to Midsize Enterprise Program). | Las medianas empresas enfrentan los mismos desafíos de seguridad que sus contrapartes de grandes empresas. Sin embargo, tienen que lidiar con estas amenazas con menos personal y menos presupuesto. Trae tus preguntas a esta sesión interactiva y aprende de las que planteen tus compañeros, mientras discutimos cómo "ajustar" tu seguridad... | Toucan 1, |
MR17: Mesa Redonda: Mejora la Gestión de Proveedores (Exclusive to Midsize Enterprise Program). | Únase a nosotros para una mesa redonda interactiva donde podrá compartir su conocimiento y estrategias con otros líderes de medianas empresas sobre el mundo de la contratación de proveedores. Obtén información sobre la selección de proveedores y la negociación de contratos mientras disfrutas del aprendizaje entre pares. | Peacock 2, | |
12:45 PM-01:05 PM | GFD5: La Sociedad Digital de Doble Filo de 2045. | La gran promesa de la tecnología es una sociedad más conectada, pero a menudo ha llevado a una mayor polarización social y a una creciente soledad. Esta sesión interactiva explora nuestro futuro digital y cómo la digitalización responsable puede fortalecer la sociedad y mejorar el bienestar individual en el futuro. | Future Directions Stage, IT Xpo, Pacific Hall, |
01:15 PM-01:35 PM | FD9: Zylo: La Victoria de un CIO al Controlar el Desperdicio de Software, el Riesgo y el Gasto Excesivo con la Gestión de SaaS. | Sin un programa de gestión de SaaS, las empresas, en promedio, desperdician el 40% de sus licencias de software mientras gastan de más en SaaS un 20%. La gestión de SaaS se ha vuelto esencial para las empresas, pero ¿cómo pueden los CIOs impulsar con éxito la estrategia y entregar un valor medible al negocio? Únete a Cory Wheeler, CCO y Co-Fundador de... | Future Directions Stage, IT Xpo, Pacific Hall, |
TH33: OutSystems: La IA se encuentra con el Low Code: Impulsando la Innovación y asegurando la Gobernanza con OutSystems. | Explora cómo la IA está revolucionando el desarrollo de Low-Code con OutSystems, impulsando la innovación y la eficiencia mientras asegura la gobernanza y la supervisión ética en el desarrollo de soluciones impulsadas por IA. Descubre las mejores prácticas y los conocimientos clave. | Stage 1, IT Xpo, Atlantic Hall, WDW Dolphin Hotel | |
TH35: Axonius: La Prioridad de Consenso en TI y Ciberseguridad para 2025. | Los equipos de TI y seguridad enfrentan desafíos sin precedentes a medida que nos acercamos a 2025. Desde gestionar las limitaciones presupuestarias hasta navegar por la escasez de habilidades, las presiones económicas han llevado a las organizaciones a buscar formas de reducir el riesgo y el gasto simultáneamente. ¿La parte positiva? Puedes mitigar amenazas y reducir costos sin sacrificar el número de empleados. Únete a esta sesión para obtener información... | Stage 3, IT Xpo, Pacific Hall, WDW Dolphin Hotel | |
01:45 PM-02:15 PM | SPS37: IBM: Despliega IA que sea Abierta, Rendidora y Eficiente en Todo Tu Negocio. | Las organizaciones encargadas de implementar la IA generativa en sus flujos de trabajo enfrentan desafíos en cuanto a los costos de inferencia, la confiabilidad de la IA, la especificidad del dominio y la capacidad de aprovechar los datos empresariales de manera efectiva y segura. Por esta razón, un enfoque abierto, confiable y dirigido ofrece las mejores opciones para las organizaciones que buscan expandir su presencia... | Southern Hemisphere I, WDW Dolphin Hotel |
SPS39: Google: De Prototipo a Producción: Innova Más Rápido con Google AI. | La emoción por la IA generativa ha capturado la imaginación de desarrolladores y líderes empresariales en todo el mundo. Sin embargo, la complejidad y fragmentación de las capacidades de IA generativa pueden obstaculizar el desarrollo y los resultados comerciales. Aprenda cómo la plataforma completamente integrada de Vertex AI proporciona capacidades de última generación que pueden ayudarle a... | Southern Hemisphere III, WDW Dolphin Hotel | |
SPS40: Mendix: Cómo Ryerson Está Mejorando la Experiencia y Eficiencia de Sus Empleados Usando Mendix. | Ryerson, uno de los mayores distribuidores de metales de América, históricamente tenía un equipo de desarrollo de pila completa que se centraba en mantener los productos principales y no podía satisfacer la creciente demanda de herramientas digitales. En 2020 adoptaron la plataforma Mendix y desde entonces han entregado más de 20 aplicaciones de bajo código que están mejorando los procesos... | Southern Hemisphere V, WDW Dolphin Hotel | |
SPS41: Cisco: Las 3 Lentes de IA para Iniciar y Acelerar Tu Viaje. | La aceleración de la IA está cambiando fundamentalmente nuestro mundo. Aún así, según un estudio de Cisco, solo el 14% de las empresas se siente preparadas para la IA, a pesar de que el 97% siente la urgencia de implementar tecnologías de IA. Como CIOs y responsables de decisiones de TI, conocer su nivel de preparación para la IA—y hacia dónde ir desde ahí—es clave. Únete a nosotros mientras... | Asia 1, | |
SPS42: Rimini Street: Finanzas y TI: Socios Estratégicos para el Éxito Empresarial. | En una encuesta reciente realizada por Rimini Street a casi 3000 CFOs y CIOs a nivel mundial, una cosa quedó clara: Finanzas y TI deben ser socios fuertes. Deben tener objetivos mutuos, intereses comerciales alineados, hablar el mismo idioma y colaborar de manera efectiva. En esta sesión, lideraremos una conversación y... | Swan Ballroom 4, | |
SPS44: BMC Software: Negocios más Rápidos de lo Humanamente Posible con BMC. | La rápida innovación y las economías cambiantes están impulsando una transformación masiva en todos los aspectos del negocio moderno. Para satisfacer las nuevas demandas, las empresas deben eliminar los silos de datos y maximizar el valor de su tecnología en la nube. Las organizaciones deben poder confiar en que sus proveedores de tecnología pueden guiarlas hacia un futuro incierto en todo momento... | Swan Ballroom 10, | |
SPS45: Island: Cómo Hendrick Motorsports Gobierna la Última Milla con el Navegador Empresarial. | "La última milla" tiene un doble significado para Matt Cochran, Director de TI del equipo de NASCAR Hendrick Motorsports. En la pista, es donde se ganan las carreras y se forjan leyendas. Pero en su organización, es el punto crucial donde los usuarios, las aplicaciones y los datos se cruzan con el navegador. Adoptar una empresa... | Osprey Ballroom, | |
SPS46: Boomi: Orquestación de IA Generativa para Hacer la IA Práctica Ahora y en el Futuro. | El promocion y la confusión en torno a la IA Generativa han dejado a la mayoría de las organizaciones sintiéndose despreparadas para usarla en producción de inmediato. ¿Cómo pueden las empresas utilizar la IA de manera práctica sin caer en la trampa del despliegue del mercado? Únete a nosotros para entender cómo hacer que la IA sea práctica para la empresa ahora, para que las decisiones tomadas hoy se conviertan en la base... | Pelican 1, | |
02:20 PM-02:40 PM | FD10: Keepit: Preparación de la Gobernanza de Datos para los Desafíos de Recuperación ante Desastres del Mañana. | A medida que los datos crecen y las amenazas evolucionan, el futuro de la continuidad empresarial depende de una gobernanza de datos visionaria. Esta sesión explora las tendencias emergentes y los escenarios futuros donde la gobernanza de datos y la recuperación ante desastres se intersectan. Aprenda cómo posicionar la gobernanza como un habilitador clave de estrategias de recuperación a prueba de futuro, alineándolas con el CIO y los ejecutivos... | Future Directions Stage, IT Xpo, Pacific Hall, |
TH37: SAP: Metodología SAP y un Enfoque de Núcleo Limpio. | Migra y moderniza tu ERP con la guía de mejores prácticas de la Metodología RISE with SAP, respaldada por expertos de SAP, e implementada a través de nuestra cadena de herramientas. Experimente cómo la orientación, las herramientas y los servicios impulsados por KPI pueden ayudarle a adoptar un enfoque de núcleo limpio y adoptar un nuevo modelo operativo en la nube. Esto ... | Stage 1, IT Xpo, Atlantic Hall, WDW Dolphin Hotel | |
TH38: Denodo: De la pobreza a la riqueza: Cómo realizar el pleno potencial de la IA generativa. | La IA generativa es revolucionaria. Permitirá nuevos productos y mercados en todo el mundo. Goldman Sachs Research estimó que GenAI podría añadir más de $7 billones a la economía global. Sin embargo, muchos proyectos de IA generativa se ven desafiados por datos deficientes o insuficientes. Entra la Generación Aumentada por Recuperación, o RAG. RAG es... | Stage 2, IT Xpo, Atlantic Hall, WDW Dolphin Hotel | |
TH40: Cumplimiento de Palisade: Aprovecha al Máximo Tus Inversiones en Oracle. | El software de Oracle es omnipresente. Desde bases de datos hasta software Java, casi todas las empresas y agencias gubernamentales son clientes de Oracle. Debido a que Oracle está en todas partes, es crucial que sus clientes mantengan el control sobre su uso de Oracle y obtengan el máximo valor de estas inversiones en tecnología Oracle. En esta sesión... | Stage 4, IT Xpo, Pacific Terrace, | |
02:45 PM-03:15 PM | 23a: Gobierno: El Papel de Liderazgo en Evolución del CIO. | Los CIOs que trabajan en el gobierno, se enfrentan a un entorno empresarial y de TI en constante cambio. El uso de servicios en la nube está impactando las responsabilidades y la rendición de cuentas en la entrega de servicios de TI. La creciente adopción de la IA y otras tecnologías innovadoras y emergentes difumina las fronteras del liderazgo, la gobernanza y los servicios. Esta sesión aborda las necesidades únicas y en evolución de los CIO gubernamentales... | Northern Hemisphere C, WDW Dolphin Hotel |
23b: Banca: Marcando el Camino – Empoderando a los CIOs para Prosperar y Dar Forma al Banco del Futuro. | Las innovaciones en áreas como los pagos, la inteligencia artificial y la identidad descentralizada permitirán el banco del futuro: un banco que se adapta en tiempo real a las necesidades de los clientes, empleados y partes interesadas. Únase a nosotros para obtener una comprensión más profunda del banco del futuro, las inversiones en tecnología que los CIOs deben liderar para alcanzar... | Southern Hemisphere I-II, WDW Dolphin Hotel | |
23c: Guía Ejecutiva para la Gobernanza de la IA. | Establecer y optimizar un modelo operativo de gobernanza de IA para consideraciones específicas de IA. Crear un Consejo de IA efectivo y flexible para permitir iniciativas de IA escalables. Desarrollar nuevos enfoques y roles para mantenerse al día con los riesgos e innovaciones que evolucionan rápidamente. | Southern Hemisphere III-V, WDW Dolphin Hotel | |
23d: Fabricantes: La Fábrica del Futuro — Los CIOs Marcan el Camino Desde el Piso Superior Hasta el Taller. | Los CIOs desempeñan un papel crucial en la habilitación de una manufactura adaptable, confiable y sostenible. Esta sesión explora los componentes tecnológicos dentro de una empresa conectada, desde el equipo ejecutivo mejorado por TI hasta el piso de la fábrica, para acelerar la toma de decisiones estratégicas. | Osprey Ballroom, | |
